So sánh đối tượng không được giảm thuế GTGT theo Nghị định 174 năm 2025 và Nghị định 180 năm 2024
So sánh nhóm hàng hóa, dịch vụ không được Giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% chi tiết như sau:
| Nghị định 180/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 | Nghị định 174/2025/NĐ-CP ngày 30/06/2025 |
| a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. | a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản phẩm kim loại, sản phẩm khai khoáng (trừ than). Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Loại nhóm HHDV: – Sản phẩm từ kim loại đúc sẵn – Than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất |
| b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. | b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ xăng). Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. Loại nhóm HHDV: – Xăng |
| c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này. | Loại nhóm HHDV |
| d) Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng. | c) Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. |
| Các tổng công ty, tập đoàn kinh tế thực hiện quy trình khép kín mới bán ra cũng thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng than khai thác bán ra. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng. | Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I và II ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng. |
Chi tiết bổ sung các nhóm hàng hóa dịch vụ được giảm thuế GTGT năm 2025
Theo Nghị định 174/2025, các mặt hàng sau đây từng thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ không được giảm thuế trước 01/7/2025 theo Nghị định 180/2024, từ ngày 01/7/2025 đến hết 31/12/2026 được giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%, chi tiết như sau:
Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)
- Cấu kiện kim loại
- Thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
- Nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)
- Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
- Dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
- Sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
Than cốc
Sản phẩm hoá chất
- Mã HS: 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38
Dầu mỏ tinh chế
- Nhiên liệu dầu và xăng; dầu mỡ bôi trơn (mã HS: 27.07; 27.09; 27.10; 27.12; 34.03)
- Khí dầu mỏ và các loại khí Hydro cacbon khác (trừ khí thiên nhiên) (mã HS: 2711.12.00; 2711.13.00; 2711.14; 2711.19.00; 2711.29.00)
- Các sản phẩm từ dầu mỏ khác (2712.10.00; 2712.20.00; 2712.90; 2713.11.00; 2713.12.00; 2713.20.00; 2713.90.00)






