Mức lương tối thiểu vùng mới nhất 2022 vẫn được căn cứ theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. Mời các bạn tham khảo bài viết sau của Tư Vấn DNL về mức lương tối thiểu vùng mới nhất 2022 hiện nay.
>>> Bảng tra cứu mức lương tối thiểu vùng 2022 của 63 tỉnh và thành phố trên cả nước
Mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2022
Mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2022 được Hội đồng Tiền lương Quốc gia đưa ra thảo luận trong phiên họp 03 bên gồm đại diện Bộ LĐ-TB&XH, Tổng liên đoàn lao động và VCCI.
Theo đó, mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2022 được Hội đồng đưa ra như sau: Không tăng, giữ nguyên mức lương tối thiểu căn cứ theo điều 3 Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ cụ thể:
Mức lương | Địa bàn áp dụng |
4.420.000 đồng/tháng | Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I |
3.920.000 đồng/tháng | Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II |
3.430.000 đồng/tháng | Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III |
3.070.000 đồng/tháng | Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV |
Đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng
1. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động.
2. Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.
3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.
4. Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này).
Các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức và cá nhân quy định tại các khoản 2, 3 và khoản 4 Điều này sau đây gọi chung là doanh nghiệp.
Bảng tổng hợp lương tối thiểu vùng qua từng năm
Thời điểm | Mức lương Vùng I (đồng/tháng) | Mức lương Vùng I (đồng/tháng) | Mức lương Vùng III (đồng/tháng) | Mức lương Vùng IV (đồng/tháng) | Căn cứ pháp lý |
---|---|---|---|---|---|
Năm 2009 | 800000 | 740000 | 690000 | 650000 | Nghị định 110/2008/NĐ-CP |
Năm 2010 | 980.000 | 880.000 | 810.000 | 730.000 | Nghị định 97/2009/NĐ-CP |
Năm 2011 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.050.000 | 830.000 | Nghị định 108/2010/NĐ-CP |
Năm 2012 | 2.000.000 | 1.780.000 | 1.550.000 | 1.400.000 | Nghị định 70/2011/NĐ-CP |
Năm 2013 | 2.350.000 | 2.100.000 | 1.800.000 | 1.650.000 | Nghị định 103/2012/NĐ-CP |
Năm 2014 | 2.700.000 | 2.400.000 | 2.100.000 | 1.900.000 | Nghị định 182/2013/NĐ-CP |
Năm 2015 | 3.100.000 | 2.750.000 | 2.400.000 | 2.150.000 | Nghị định 103/2014/NĐ-CP |
Năm 2016 | 3.500.000 | 3.100.000 | 2.700.000 | 2.400.000 | Nghị định 122/2015/NĐ-CP |
Năm 2017 | 3.750.000 | 3.320.000 | 2.900.000 | 2.580.000 | Nghị định 153/2016/NĐ-CP |
Năm 2018 | 3.980.000 | 3.530.000 | 3.090.000 | 2.760.000 | Nghị định 141/2017/NĐ-CP |
Năm 2019 | 4.180.000 đồng | 3.710.000 | 3.250.000 | 2.920.000 | |
Năm 2020 | 4.420.000 đồng/tháng | 3.920.000 đồng/tháng | 3.430.000 đồng/tháng | 3.070.000 đồng/tháng | Nghị định 90/2019/NĐ-CP |
Năm 2021 | 4.420.000 đồng/tháng | 3.920.000 đồng/tháng | 3.430.000 đồng/tháng | 3.070.000 đồng/tháng | Nghị định 90/2019/NĐ-CP |
Năm 2022 | 4.420.000 đồng/tháng | 3.920.000 đồng/tháng | 3.430.000 đồng/tháng | 3.070.000 đồng/tháng | Nghị định 90/2019/NĐ-CP |
Trên đây là chia sẻ về Mức lương tối thiểu vùng mới nhất 2022, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn mức lương tối thiểu áp dụng từ ngày 01/01/2022.
Nếu có thắc mắc nào, bạn hãy để lại bình luận bên dưới. Nếu bạn thấy bài viết hay hãy đánh giá sao và chia sẻ ủng hộ mình nhé.
- Bảng giá dịch vụ thành lập công ty trọn gói giá rẻ năm 2022
- Dịch vụ thành lập công ty trọn gói giá rẻ năm 2022
- Mã ngành 3512 Truyền tải và phân phối điện
- Mẫu biên bản họp tăng vốn điều lệ công ty TNHH mới nhất năm 2022
- Mã ngành 1073 Sản xuất cacao, sôcôla và bánh kẹo
- Mã ngành 3012 Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí
- Nghị định số 118/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính