Bảng viết tắt đơn vị đo lường quốc tế mới nhất và chuẩn nhất giúp các cá nhân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian tra cứu. Đặc biệt là các bạn kế toán công tác trong các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu phải thường xuyên sử dụng để kê khai Hải quan. Tư Vấn DNL xin chia sẻ đến bạn đọc bảng viết tắt các đơn vị đo quốc tế chuẩn nhất hiện nay.
Bảng viết tắt đơn vị đo lường quốc tế mới nhất
Mã viết tắt | Tên quốc Tế | Tên tiếng Việt |
---|---|---|
SET | set | Bộ |
DZN | dozen | Tá |
GRO | gross | Tổng trọng lượng |
TH | thousand | Nghìn |
PCE | piece | Cái/Chiếc |
PR | pair | Đôi/Cặp |
MTR | metre | Mét |
FOT | foot | Phút |
YRD | yard | I/át |
MTK | square metre | Mét vuông |
FTK | square foot | Phút vuông |
YDK | square yard | I/át vuông |
GRM | gram | Gam |
GDW | gram, dry weight | Gam (trọng lg khô) |
GIC | gram, including container | Gam (gồm container) |
GII | gill (UK) | Gam (gồm bao bì) |
GMC | Not available | Gam (hàm lượng KL) |
KGM | kilogram | Kilogam |
KDW | kilogram drained net weight | Kilogam (tr.lg khô) |
KIC | kilogram, including container | Kilogam (gồm cont.) |
KII | kilogram, including inner packaging | Kilogam (gồm bao bì) |
KMC | Not available | Kilogam (hàm lg KL) |
TNE | tonne (metric ton) | Tấn |
MDW | Not available | Tấn (trọng lg khô) |
MIC | metric ton, including container | Tấn (gồm container) |
MII | metric ton, including inner packaging | Tấn (gồm bao bì) |
MMC | Not available | Tấn (hàm lượng KL) |
ONZ | ounce (avoirdupois) | Ao/xơ |
ODW | Not available | Ao/xơ (trọng lg khô) |
OIC | Not available | Ao/xơ (gồm cont.) |
OII | Not available | Ao/xơ (gồm bao bì) |
OMC | Not available | Ao/xơ (hàm lượng KL) |
LBR | pound | Pao |
LDW | Not available | Pao (trọng lg khô) |
LIC | Not available | Pao (gồm container) |
LII | Not available | Pao (gồm bao bì) |
LMC | Not available | Pao (hàm lượng KL) |
STN | ton (US) or short ton (UK/US) | Tấn ngắn |
LTN | ton (UK) or long ton (US) | Tấn dài |
DPT | displacement tonnage | Trọng tải |
GT | gross ton | Tổng trọng tải |
MLT | millilitre | Mili lít |
LTR | litre | Lít |
KL | kilogram per metre | Kilo lít |
MTQ | cubic metre | Mét khối |
FTQ | cubic foot | Phút khối |
YDQ | cubic yard | I/át khối |
OZI | fluid ounce (UK) | Ao/xơ đong |
TRO | troy ounce or apothecary ounce | Troi ao/xơ |
PTI | pint (UK) | Panh |
QT | quart (US) | Lít Anh |
GLL | gallon (US) | Galông ruợu |
CT | metric carat | Cara |
LC | linear centimetre | Hàm luợng lactoza |
KHW | kilowatt hour per hour | Kilô/oắt giờ |
ROL | roll | Cuộn |
UNC | head | Con |
UNU | Not available | Củ |
UNY | Not available | Cây |
UNH | Not available | Cành |
UNQ | Not available | Quả |
UNN | Not available | Cuốn |
UNV | ball | Viên/Hạt |
UNK | box | Kiện/Hộp/Bao/Gói |
UNT | bar [unit of packaging] | Thanh/Mảnh/Miếng |
UNL | can | Lon/Can |
UNB | book | Quyển/Tập |
UNA | bottle | Chai/ Lọ/ Tuýp |
UND | Not available | Tút |
USD | Not available | USD |
HLTR | hectolitre | Hectolit |
BBL | barrel (US) | Barrel |
KUNC | Not available | 1000 con |
KPCE | thousand piece | 1000 cái/chiếc |
KUNQ | Not available | 1000 quả |
KROL | Not available | 1000 cuộn |
KMTR | kilometre | Kilo mét (1000 mét) |
KPR | Not available | 1000 đôi/cặp |
KSET | Not available | 1000 bộ |
KUNK | Not available | 1000 kiện/hộp/bao |
KMTQ | thousand cubic metre | 1000m3 |
STER | Not available | Ster |
INC | inch | Inch |
CEN | hundred | Cen ti mét |
MMTR | millimetre | Mili mét |
MGRM | milligram | Mili gram |
HMTR | hundred metre | 100 mét |
HUNV | Not available | 100 viên/hạt |
TAM | plate | Tấm |
KUNV | Not available | 1000 viên |
BAG | bag | Túi |
SOI | fibre metre | Sợi |
KPRO | Not available | 1000 sản phẩm |
KVA | kilovolt – ampere | KVA |
KMTK | Not available | 1000 M2 |
KPKG | thousand bag | 1000 gói |
HKGM | hundred kilogram | Tạ (100kg) |
BAN | page – hardcopy | Bản |
PKG | pack | Gói |
LOT | lot [unit of weight] | Lô (nhiều cái) |
CONT | container | CONTAINER |
CHI | Not available | CHI |
TO | sheet | Tờ |
RAM | ream | RAM |
HGRM | Not available | 100 GRAMME |
DUNK | ten pack | 10 BAO |
KPIP | Not available | 1000 ống |
DPCE | Not available | 10 chiếc |
HPCE | Not available | 100 chiếc |
BICH | basket | Bịch |
DMTR | Not available | 10 mét |
CUC | piece | Cục |
HFT | hundred foot | 100 FT |
BANG | board | Bảng |
PIP | tube | Ống |
LIEU | dose | Liều |
CUM | bundle | Cụm |
MM3 | cubic millimetre | mm3 |
CM3 | cubic centimetre | cm3 |
MM2 | square millimetre | mm2 |
CM2 | square centimetre | cm2 |
DM2 | square decimetre | dm2 |
DM | decimetre | dm |
KIT | kit | KIT |
UNIT | one | UNIT |
LBS | pound | LBS |
VI | vial | Vỉ |
INC2 | square inch | Inch2 |
TY | tank, cylindrical | Tank (Thùng, két, bể chứa hình trụ) |
KGS | Not available | Kilogam |
CBM | cubic metre | CuBic Meter |

Các đơn vị tính trong xuất nhập khẩu
Căn cứ theo Điều 13 của Thông tư số 52/2020/TT-BTC ban hành ngày 10 tháng 6 năm 2020 hướng dẫn một số biện pháp thực hiện Thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu quy định như sau:
Điều 13. Đơn vị tính lượng trong thống kê
Đơn vị tính lượng sử dụng trong thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được sử dụng như sau:
1. Đơn vị tính lượng theo quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
2. Đơn vị tính lượng quy đổi sử dụng trong các mẫu biểu thống kê: các đơn vị tính lượng khác nhau được quy đổi về đơn vị tính thống nhất trong mẫu biểu thống kê theo quy tắc sau:
a) Hàng hóa sử dụng đơn vị tính lượng được quy đổi về tấn như sau:
a.1) Hàng hóa khai báo là tấn: giữ nguyên lượng khai báo được cơ quan hải quan chấp nhận;
a.2) Hàng hóa khai báo là kilogram (kg), gramme (gr), tạ, pound, lbs quy đổi về tấn;
a.3) Hàng hóa khai báo là đơn vị tính khác đơn vị tính thuộc điểm a.1) và a.2) nhưng thuộc tờ khai hải quan chỉ có 1 dòng hàng thì sử dụng trọng lượng tổng trên tờ khai để quy đổi về tấn;
a.4) Hàng hóa không thuộc các điểm a.1), a.2) và a.3) nêu trên được quy đổi dựa trên đơn giá của hàng hóa đã được quy đổi tương tự có cùng mã hàng, cùng thị trường của thời điểm gần nhất.
b) Hàng hóa sử dụng đơn vị tính cái, chiếc: giữ nguyên lượng khai báo được cơ quan hải quan chấp nhận.
Đồng tiền thanh toán trong xuất nhập khẩu
Mã | Nguyên tệ |
AUD | Đô la Úc |
CAD | Đô la Canada |
CHF | Franc Thuỵ Sĩ |
CNY | Nhân dân tệ |
DKK | Curon Đan Mạch |
EUR | Euro |
GBP | Bảng Anh |
HKD | Đô-la Hồng Kông |
IDR | Ripiah Indonesia |
INR | Rupee Ấn Độ |
JPY | Yên Nhật |
KHR | Riel Campuchia |
KRW | Won Hàn Quốc |
LAK | Kíp Lào |
MOP | Pataca Macao |
MYR | Ringit Malaysia |
NOK | Curon Nauy |
NZD | Đô la New Zealand |
RUB | Rúp Nga |
SEK | Curon Thuỵ Điển |
SGD | Đô-la Singapore |
THB | Bạt Thái Lan |
TRY | Lira Thổ Nhĩ Kỳ |
TWD | Đô la Đài Loan |
USD | Đô la Mỹ |
VND | Đồng Việt Nam |
Trên đây là chia sẻ về Bảng viết tắt đơn vị đo lường quốc tế mới nhất của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về bảng viết tắt của các đơn vị đo lường quốc tế chuẩn. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ dịch vụ thành lập công ty Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.
Pce là đơn vị gì?
PCE là đơn vị viết tắt của “Cái/Chiếc” có tên tiếng anh là: Piece
Đơn vị tính box là gì ?
UNK là đơn vị viết tắt của “Kiện/Hộp/Bao/Gói” có tên tiếng anh là: Box
Đơn vị tính unit là gì ?
UNIT là đơn vị tính có tên tiếng anh là: ONE và tên viết tắt là UNIT
MTK là đơn vị gì?
MTK là đơn vị tính có tên tiếng anh là: square metre và là đơn vị viết tắt cho: Mét vuông
Đơn vị tính md là gì ?
1/ Đơn vị tính md là Darcy (hoặc đơn vị darcy) và milidarcy (md hoặc mD) là đơn vị của độ thẩm thấu, được đặt tên theo Henry Darcy. Nó không phải đơn vị SI, nhưng được sử dụng rộng rãi trong kỹ thuật dầu mỏ và địa chất. Giống như các đơn vị đo độ thẩm thấu khác, darcy là đơn vị thứ nguyên với chiều dài.
2/ Ngoài ra md là mét dài – đơn vị tính dùng trong ngành nội thất
Mtq là đơn vị gì ?
Mtq là đơn vị mét khối.