Mẫu bảng báo giá văn phòng phẩm mới nhất. Bảng báo giá văn phòng phẩm file word hoặc file excel được đa số bạn đọc sử dụng để báo giá theo từng loại chuyên mục thiết bị, đồ dùng, vật dụng văn phòng phẩm đơn vị mình cung cấp bao gồm thông tin cơ bản về tên, mặt hàng, xuất xứ, đơn vị tính, quy cách và giá bán của hàng hóa cho khách hàng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải mẫu bảng báo giá văn phòng phẩm chi tiết bên dưới.

Nội dung mẫu bảng báo giá văn phòng phẩm
1. Mẫu báo giá thành lập công ty văn phòng phẩm có hình ảnh

2. Mẫu bảng báo giá văn phòng phẩm file world
| LOGO CÔNG TY Số: ……/2024/…. – ….. | CÔNG TY …………………………………………. Địa chỉ: ……………………………………………….. Email:……………………………………… Số điện thoại:……………………………… |
BẢNG BÁO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM
Kính gửi: ……………………………………
Công ty ………………………………….. xin trân trọng báo giá như sau:
| STT | MẶT HÀNG | XUẤT XỨ | ĐVT | QUY CÁCH | THÀNH TIỀN CHƯA THUẾ (VNĐ) | HÌNH ẢNH SẢN PHẨM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| TỔNG CỘNG |
Ghi chú:
- Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT
- Đơn giá trên sẽ thay đổi theo biến động thị trường.
- Bảng giá trên là các mặt hàng VPP thông dụng nhất nếu quý khách có thắc mắc hoặc nhu cầu thêm các sản phẩm ngoài danh mục xin vui lòng liên hệ chúng tôi qua Hotline, Zalo, Fanpage hoặc để lại thông tin bộ phận kinh doanh sẽ phản hồi lại ngay.
- Báo giá trên chưa bao gồm chiết khấu, giảm giá. Đơn hàng tối thiểu từ 1.000.000đ (Một triệu đồng) trở lên chiết khấu 5% trị giá đơn hàng. Mức chiết khấu tối đa có thể lên đến 20%, 30%,…..
Rất hân hạnh được phục vụ các công trình của quý công ty
Mọi chi tiết vui lòng xin liên hệ:
Mr …………………….. Di động …………………………. Email …………………………………….
Trân trọng kính chào!
TP Hồ Chí Minh, ngày…tháng….năm 2024
CÔNG TY …………….
…… ……… ……… ……
3. Mẫu bảng báo giá văn phòng phẩm file excel

| LOGO CÔNG TY Số: ……/2024/…. – ….. | CÔNG TY …………………………………………. Địa chỉ: ……………………………………………….. Email:……………………………………… Số điện thoại:……………………………… | |||||||||
| BẢNG GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM (THÁNG 01.2024) | ||||||||||
| Kính gửi: Quý khách hàng | ||||||||||
| Công ty TNHH Tư Vấn DNL trân trọng gửi đến Quý khách hàng lời cảm ơn chân thành về sự hợp tác trong suốt thời gian qua. Nay, Công ty xin thông báo đến Quý khách hàng những sản phẩm VPP như sau: | ||||||||||
| STT | Mã SAP | Tên sản phẩm | Loại sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (chưa VAT) | Đơn giá (gồm VAT) | Thuế suất | QUY CÁCH | Ghi chú | |
| 1. GIẤY IN CÁC LOẠI | ||||||||||
| 1 | 60006708 | Giấy Double A A3/70 PP-D06 | Giấy in | REAM | 154.000 | 169.400 | 10% | |||
| 2 | 63002318 | Giấy Double A A3/80 PP-D02 | Giấy in | REAM | 184.000 | 202.400 | 10% | |||
| 3 | 63002319 | Giấy Double A A4/70 PP-D04 | Giấy in | REAM | 77.000 | 84.700 | 10% | |||
| 4 | 63002317 | Giấy Double A A4/80 PP-D01 | Giấy in | REAM | 92.000 | 101.200 | 10% | |||
| 2. BÚT VIẾT/ RUỘT BÚT CÁC LOẠI | ||||||||||
| 5 | 60006241 | Bút bi Uni Lacknock 07SN101 CH xanh | Bút bi | CÂY | 24.500 | 26.950 | 10% | |||
| 6 | 60007942 | Bút bi 4 màu M&G BP8083 0.7mm | Bút bi | CÂY | 16.200 | 17.820 | 10% | |||
| 7 | 60007154 | Bút bi 4 màu M&G BP8030 0.7mm | Bút bi | CÂY | 10.600 | 11.660 | 10% | |||
| 8 | 60007155 | Bút bi Bến Nghé B30 Xanh | Bút bi | CÂY | 2.900 | 3.190 | 10% | |||
| 9 | 60007164 | Bút chữ A xanh | Bút bi | CÂY | 2.600 | 2.860 | 10% | |||
| 3. GÔM/TẨY/CHUỐT CHÌ/HỘP BÚT/CHẶN SÁCH | ||||||||||
| 10 | 60010179 | Chặn sách lớn Deli 9263 (cặp) | Chặn sách | CẶP | 121.600 | 133.760 | 10% | |||
| 11 | 60012537 | Chuốt chì Deli 0520 | Chuốt bút chì | CÁI | 5.200 | 5.720 | 10% | |||
| 12 | 60010036 | Chuốt chì Deli 554 (12c/hộp) | Chuốt bút chì | CÁI | 9.700 | 10.670 | 10% | |||
| 13 | 60008692 | Chuốt chì Deli 578 (24c/hộp) | Chuốt bút chì | CÁI | 10.000 | 11.000 | 10% | |||
| 14 | 60007705 | Chuốt chì Deli 594 mini (48 cái/hộp) | Chuốt bút chì | CÁI | 3.200 | 3.520 | 10% | |||
| 4. BÚT DẠ QUANG/ LÔNG BẢNG/LÔNG DẦU | ||||||||||
| 15 | 60006483 | Bút dạ quang Artline EK-660 vàng | Bút dạ quang | CÂY | 20.400 | 22.440 | 10% | |||
| 16 | 60006487 | Bút dạ quang Staedtler 364 xanh | Bút dạ quang | CÂY | 20.800 | 22.880 | 10% | |||
| 17 | 60006486 | Bút dạ quang Staedtler 364-1 vàng | Bút dạ quang | CÂY | 20.800 | 22.880 | 10% | |||
| 18 | 63001672 | Bút dạ quang thơm Toyo cam (10c/h) | Bút dạ quang | CÂY | 4.900 | 5.390 | 10% | |||
| 19 | 60006489 | Bút dạ quang thơm Toyo hồng (10c/h) | Bút dạ quang | CÂY | 4.900 | 5.390 | 10% | |||
| 20 | 60006491 | Bút dạ quang thơm Toyo vàng | Bút dạ quang | CÂY | 4.900 | 5.390 | 10% | |||
| 5. THƯỚC HỌC SINH/THƯỚC VĂN PHÒNG | ||||||||||
| 21 | 60006835 | Thước dẻo 15cm WinQ SR-W01 (50 cây/hộp) | Thước | CÂY | 1.900 | 1.995 | 5% | |||
| 22 | 60006836 | Thước dẻo 20cm WinQ SR-W02 (50 cây/hộp) | Thước | CÂY | 2.300 | 2.415 | 5% | |||
| 23 | 60006837 | Thước dẻo 30cm WinQ SR-W03 (50 cây/hộp) | Thước | CÂY | 3.800 | 3.990 | 5% | |||
| 24 | 60007541 | Thước kẻ Kewen 20cm | Thước | CÁI | 1.900 | 1.995 | 5% | |||
| 25 | 60007542 | Thước kẻ Kewen 30cm | Thước | CÁI | 3.200 | 3.360 | 5% | |||
| 26 | 60007543 | Thước kẻ Kewen 50cm | Thước | CÁI | 12.000 | 12.600 | 5% | |||
| 27 | 60008316 | Thước thẳng 50cm WinQ T50 | Thước | CÂY | 17.100 | 17.955 | 5% | |||
| 6. GIẤY IN MÀU/BÌA MÀU/GIẤY DECAL/NHÃN TOMY CÁC LOẠI | ||||||||||
| 28 | 60004668 | Giấy bìa màu A3/160 (100tờ/x) trắng | Giấy bìa | XẤP | 71.300 | 78.430 | 10% | |||
| 29 | 60004670 | Giấy bìa màu A3/160 (100tờ/x) xanh | Giấy bìa | XẤP | 71.300 | 78.430 | 10% | |||
| 30 | 60004669 | Giấy bìa màu A3/160 (100tờ/x) vàng | Giấy bìa | XẤP | 71.300 | 78.430 | 10% | |||
| 31 | 60004666 | Giấy bìa màu A3/160 (100tờ/x) hồng | Giấy bìa | XẤP | 71.300 | 78.430 | 10% | |||
| 32 | 60004667 | Giấy bìa màu A3/160 (100tờ/x) lá | Giấy bìa | XẤP | 71.300 | 78.430 | 10% | |||
| 7. BÌA ACCO/BÌA NHẪN/BÌA NHIỀU LÁ/BÌA CÂY/BÌA TREO CÁC LOẠI | ||||||||||
| 33 | 60007914 | Bìa 3 dây giấy 5cm | Bìa 3 dây | CÁI | 7.600 | 8.360 | 10% | |||
| 34 | 60007915 | Bìa 3 dây giấy 7cm | Bìa 3 dây | CÁI | 9.300 | 10.230 | 10% | |||
| 35 | 60006143 | Bìa 3 dây giấy có góc 7cm | Bìa 3 dây | CÁI | 12.400 | 13.640 | 10% | |||
| 36 | 60006149 | Bìa 3 dây giấy góc 10cm | Bìa 3 dây | CÁI | 12.900 | 14.190 | 10% | |||
| 37 | 60006148 | Bìa 3 dây giấy góc 15cm | Bìa 3 dây | CÁI | 13.100 | 14.410 | 10% | |||
| 38 | 60006147 | Bìa 3 dây giấy góc 20cm | Bìa 3 dây | CÁI | 13.300 | 14.630 | 10% | |||
| 39 | 60006142 | Bìa 3 dây giấy không góc 10cm | Bìa 3 dây | CÁI | 12.400 | 13.640 | 10% | |||
| 40 | 60006145 | Bìa 3 dây giấy không góc 15cm | Bìa 3 dây | CÁI | 12.400 | 13.640 | 10% | |||
| 41 | 60006144 | Bìa 3 dây giấy không góc 20cm | Bìa 3 dây | CÁI | 13.700 | 15.070 | 10% | |||
| 42 | 60007191 | Cặp ba dây bìa giấy khổ F gáy 10cm | Bìa 3 dây | CÁI | 8.000 | 8.800 | 10% | |||
| 8. BÌA CÒNG CÁC KHỔ | ||||||||||
| 43 | 60007610 | Bìa còng 5cm A4 Plus | Bìa còng | CÁI | 49.600 | 54.560 | 10% | |||
| 44 | 60008501 | Bìa còng 70F4 Plus 84-V10 Xanh | Bìa còng | CÁI | 53.100 | 58.410 | 10% | |||
| 45 | 60006548 | Bìa còng 50F4 1si King Jim xanh | Bìa còng | CÁI | 49.000 | 53.900 | 10% | |||
| 46 | 60006545 | Bìa còng 70F4 1si King Jim xanh | Bìa còng | CÁI | 44.400 | 48.840 | 10% | |||
| 47 | 60006542 | Bìa còng 70A4 1si King Jim xanh | Bìa còng | CÁI | 48.500 | 53.350 | 10% | |||
| 48 | 60006541 | Bìa còng 90A4 1si King Jim xanh | Bìa còng | CÁI | 65.400 | 71.940 | 10% | |||
| 49 | 60007023 | Bìa còng 100A4 King Jim 1470 xanh | Bìa còng | CÁI | 101.200 | 111.320 | 10% | |||
| 50 | 60006529 | Bìa còng 70F4 2si ABBA 404F A02xanh | Bìa còng | CÁI | 32.000 | 35.200 | 10% | |||
| 51 | 60006530 | Bìa còng 50F4 2si ABBA 404F A03xanh | Bìa còng | CÁI | 29.300 | 32.230 | 10% | |||
| 52 | 60006534 | Bìa còng 70F4 2si GP LA-G01 vàng | Bìa còng | CÁI | 69.300 | 76.230 | 10% | |||
| 53 | 60006550 | Bìa còng 70A4 1si Kokuyo xanh | Bìa còng | CÁI | 60.700 | 66.770 | 10% | |||
| 54 | 60012158 | Bìa còng 90A4 1si Kokuyo xanh | Bìa còng | CÁI | 58.700 | 64.570 | 10% | |||
| 55 | 60012006 | Bìa còng Elephant 2090A 9cm xanh biển | Bìa còng | CHIẾC | 54.700 | 60.170 | 10% | |||
| 56 | 60007109 | Bìa còng TM 7cm xanh đậm | Bìa còng | BÌA | 27.900 | 30.690 | 10% | |||
| 57 | 60007107 | Bìa còng TM Egali 10cm | Bìa còng | BÌA | 37.300 | 41.030 | 10% | |||
| 58 | 60007110 | Bìa còng TM khổ 3cm | Bìa còng | BÌA | 21.300 | 23.430 | 10% | |||
| 59 | 60004271 | Ruột còng 5F | Ruột còng | CÁI | 12.300 | 13.530 | 10% | |||
| 9. BÌA HỘP CÁC LOẠI | ||||||||||
| 60 | 60007113 | Bìa hồ sơ có đáy trắng | Bìa hồ sơ | BÌA | 3.500 | 3.850 | 10% | |||
| 61 | 60007116 | Bìa hồ sơ không đáy có dây vàng | Bìa hồ sơ | BÌA | 1.900 | 2.090 | 10% | |||
| 62 | 60007117 | Bìa hồ sơ TM F118 | Bìa hồ sơ | BÌA | 4.500 | 4.950 | 10% | |||
| 63 | 60007118 | Bìa hồ sơ TM F119 | Bìa hồ sơ | BÌA | 5.200 | 5.720 | 10% | |||
| 64 | 60006163 | Bìa hộp dây simili 10cm BF-02 xanh | Bìa hộp | BÌA | 39.300 | 43.230 | 10% | |||
| 65 | 60006165 | Bìa hộp dây simili 20cm ABBA xanh | Bìa hộp | BÌA | 57.300 | 63.030 | 10% | |||
| 66 | 60007119 | Bìa hộp vuông TM 10cm loại 1-có chữ | Bìa hộp | BÌA | 26.800 | 29.480 | 10% | |||
| 67 | 60007120 | Bìa hộp vuông TM 15cm loại 1-có chữ | Bìa hộp | BÌA | 31.300 | 34.430 | 10% | |||
| 68 | 60007121 | Bìa hộp vuông TM 20cm loại 1-có chữ | Bìa hộp | BÌA | 41.300 | 45.430 | 10% | |||
| 69 | 60008590 | Hộp đựng hồ sơ Simili 10cm | Bìa hộp | CÁI | 30.200 | 33.220 | 10% | |||
| 70 | 60008105 | Hộp đựng hồ sơ Simili 15cm | Bìa hộp | CÁI | 45.300 | 49.830 | 10% | |||
| 71 | 60008106 | Hộp đựng hồ sơ Simili 20cm | Bìa hộp | CÁI | 43.600 | 47.960 | 10% | |||
| 15. BÌA KẸP/BÌA TRÌNH KÝ CÁC LOẠI | ||||||||||
| 72 | 60006268 | Bìa trình ký đơn A4 CB-D01 xanh | Bìa trình ký | CÁI | 16.000 | 17.600 | 10% | |||
| 73 | 60006270 | Bìa trình ký đơn A4 si RD xanh | Bìa trình ký | CÁI | 10.700 | 11.770 | 10% | |||
| 74 | 60002508 | Bìa trình ký kép da Xinhe 092 | Bìa trình ký | CÁI | 37.300 | 41.030 | 10% | |||
| 75 | 60006275 | Bìa trình ký kép A4 si caro xanh | Bìa trình ký | CÁI | 12.700 | 13.970 | 10% | |||
| 76 | 60009838 | Bìa trình ký kép F4 GP Xanh | Bìa trình ký | CÁI | 48.700 | 53.570 | 10% | |||
| 77 | 60007146 | Bìa trình ký Sao Việt | Bìa trình ký | BÌA | 19.300 | 21.230 | 10% | |||
| 78 | 60006273 | Bìa trình ký kép A4 CB-K01 xanh | Bìa trình ký | CÁI | 17.300 | 19.030 | 10% | |||
| 10. BÌA KIẾNG/BÌA LÁ/BÌA NÚT/BÌA LỖ VÀ BÌA ÉP PLASTIC | ||||||||||
| 79 | 60006138 | Bìa kiếng A4 dày (100 tờ/xấp) | Bìa kiếng | XẤP | 61.300 | 67.430 | 10% | |||
| 80 | 60007135 | Bìa Mica A3 dày | Bìa kiếng | TẬP | 157.300 | 173.030 | 10% | |||
| 81 | 60007136 | Bìa Mica A4 dày | Bìa kiếng | TẬP | 78.700 | 86.570 | 10% | |||
| 82 | 60007611 | Bìa Mica A4 trong | Bìa kiếng | TẬP | 64.000 | 70.400 | 10% | |||
| 83 | 60006309 | Bìa lá F4 Plus 88-V26 trong (dày) | Bìa lá | CÁI | 2.800 | 3.080 | 10% | |||
| 84 | 60006311 | Bìa lá F4 Plus 88-V35 trong (mỏng) | Bìa lá | CÁI | 2.200 | 2.420 | 10% | |||
| 85 | 60006308 | Bìa lá A4 Plus 88-11 trong (dày) | Bìa lá | CÁI | 2.400 | 2.640 | 10% | |||
| 86 | 60006310 | Bìa lá A4 Plus 88-V20 CH-P03 trong | Bìa lá | CÁI | 1.700 | 1.870 | 10% | |||
| 87 | 60010662 | Bìa lá màu A4 Xifu | Bìa lá | CÁI | 2.300 | 2.530 | 10% | |||
| 11. BẤM KIM/BẤM LỖ/GỠ KIM | ||||||||||
| 88 | 60007859 | Bấm kim số 10 Plus ST-010E ST-P01 | Bấm kim | CÁI | 34.600 | 38.060 | 10% | |||
| 89 | 60010895 | Bấm kim Deli 0229 (12c/h) | Bấm kim | CÁI | 34.500 | 37.950 | 10% | |||
| 90 | 60007046 | Bấm kim Deli số 10 238 | Bấm kim | CÁI | 24.600 | 27.060 | 10% | |||
| 91 | 60006845 | Bấm kim số 10 Hand S-903 ST-H06 | Bấm kim | CÁI | 35.300 | 38.830 | 10% | |||
| 92 | 60006873 | Bấm kim số 10 KW-Trio 5270 ST-T05 | Bấm kim | CÁI | 26.000 | 28.600 | 10% | |||
| 93 | 63031009 | Bấm kim số 10 GS-902 GSTAR | Bấm kim | CÁI | 16.700 | 18.370 | 10% | |||
| 94 | 60006853 | Bấm kim số 10 SDI 1104 CH (12 cái/hộp) | Bấm kim | CÁI | 38.100 | 41.910 | 10% | |||
| 95 | 60007743 | Bấm kim số 10 SureMark 9810 (10 cái/hộp) | Bấm kim | CÁI | 23.300 | 25.630 | 10% | |||
| 96 | 60006844 | Bấm kim số 3 Eagle 207 ST-E12 | Bấm kim | CÁI | 36.000 | 39.600 | 10% | |||
| 97 | 60006852 | Bấm kim số 3 SDI 1137 ST-S01 | Bấm kim | CÁI | 89.300 | 98.230 | 10% | |||
| 12. GIẤY IN LIÊN TỤC CÁC KHỔ | ||||||||||
| 98 | 60003264 | Giấy Cbon Liên Sơn K210/2 3 Liên Màu | Giấy in liên tục | THÙNG | 420.000 | 462.000 | 10% | |||
| 99 | 60002866 | Giấy Liên tục 2 liên 210×279 chia 2 | Giấy in liên tục | THÙNG | 400.000 | 440.000 | 10% | |||
| 100 | 60008082 | Giấy Liên tục 3 liên 210×279 k.chia | Giấy in liên tục | THÙNG | 400.000 | 440.000 | 10% | |||
| 101 | 60002459 | GLT 2 liên 210x279mm LS IMP | Giấy in liên tục | THÙNG | 375.100 | 412.610 | 10% | |||
| 102 | 60008439 | GLT 2 liên 320x216mm NXT 700 bộ | Giấy in liên tục | THÙNG | 401.300 | 441.430 | 10% | |||
| 103 | 60006285 | GLT 3 liên 210x279mm C2 LS IMP500bộ | Giấy in liên tục | THÙNG | 375.100 | 412.610 | 10% | |||
| 104 | 60006288 | GLT 3 liên 240x279mm C2 LS IMP500bộ | Giấy in liên tục | THÙNG | 426.800 | 469.480 | 10% | |||
| 105 | 60006287 | GLT 4 liên 210x279mm C2 LS IMP350bộ | Giấy in liên tục | THÙNG | 375.100 | 412.610 | 10% | |||
| 106 | 60006286 | GLT 4 liên 210x279mm LS IMP350bộ | Giấy in liên tục | THÙNG | 375.100 | 412.610 | 10% | |||
| 107 | 60008440 | GLT 5 liên 320x216mm NXT 300bộ | Giấy in liên tục | THÙNG | 430.000 | 473.000 | 10% | |||
| 13. KẸP GIẤY/KẸP BƯỚM/KHÓA ACCO | ||||||||||
| 108 | 60008008 | Đế ghim giấy để bàn | Đinh ghim, đế ghim | CÂY | 12.400 | 13.640 | 10% | |||
| 109 | 60007242 | Đinh Ghim Mũ Trung Quốc | Đinh ghim, đế ghim | HỘP | 8.200 | 9.020 | 10% | |||
| 110 | 60008010 | Đinh mũ (sắt) NS-02 | Đinh ghim, đế ghim | HỘP | 2.600 | 2.860 | 10% | |||
| 111 | 60008011 | Đinh mũ nhựa Sunwood 8084 | Đinh ghim, đế ghim | HỘP | 9.100 | 10.010 | 10% | |||
| 112 | 60006340 | Đế ghim giấy để bàn Xukiva No.178 | Đinh ghim, đế ghim | CÁI | 13.300 | 14.630 | 10% | |||
| 113 | 60006705 | Đinh ghim màu Deli 0021 PN-D01 | Đinh ghim, đế ghim | HỘP | 11.500 | 12.650 | 10% | |||
| 114 | 60006704 | Đinh ghim màu PN-01 | Đinh ghim, đế ghim | TÚI | 6.300 | 6.930 | 10% | |||
| 115 | 60006326 | Kẹp bướm 15mm DC-015 | Kẹp bướm | HỘP | 4.300 | 4.730 | 10% | |||
| 116 | 60006327 | Kẹp bướm 19mm DC-019 | Kẹp bướm | HỘP | 4.900 | 5.390 | 10% | |||
| 14. BĂNG KEO/BĂNG XOÁ/BĂNG DÍNH CÁC LOẠI | ||||||||||
| 117 | 60005431 | Băng keo 2 mặt 12mmx5m | Băng keo | CUỘN | 1.300 | 1.430 | 10% | |||
| 118 | 60005432 | Băng keo 2 mặt 24mmx5m | Băng keo | CUỘN | 2.600 | 2.860 | 10% | |||
| 119 | 60005433 | Băng keo giấy 12mmx11m | Băng keo | CUỘN | 1.800 | 1.980 | 10% | |||
| 120 | 60005434 | Băng keo giấy 24mmx11m | Băng keo | CUỘN | 3.500 | 3.850 | 10% | |||
| 121 | 60005424 | Băng keo giấy 48mmx11m | Băng keo | CUỘN | 7.100 | 7.810 | 10% | |||
| 122 | 60005427 | Băng keo simili 48mmx5.5m | Băng keo | CUỘN | 8.100 | 8.910 | 10% | |||
| 1. Giao hàng tận nơi: Miễn phí tại Khu vực Hồ Chí Minh, Hà Nội trong vòng 04 giờ làm việc đến 02 ngày. Các tỉnh lân cận tùy theo đơn hàng. | ||||||||||
| 2. Thanh toán: theo CSBH đã ban hành. | ||||||||||
| 3. Chiết khấu/giảm giá: Áp dụng theo chính sách bán hàng đã ban hành. | ||||||||||
| 4. Chất lượng hàng hóa: Cam kết bán hàng đúng theo yêu cầu | ||||||||||
| 5. Một số mặt hàng Giấy (Nhập khẩu) – Giá sẽ thay đổi theo từng thời điểm của thị trường Nhập khẩu. | ||||||||||
| TP HCM, ngày 03 tháng 01 năm 2024 CTY TƯ VẤN DNL | ||||||||||
| ………………………………. | ||||||||||
Mẫu báo giá sản phẩm có hình ảnh
Tải mẫu bảng báo giá văn phòng phẩm
Download bảng báo giá văn phòng phẩm mới nhất theo 2 định dang excel và world như sau:
Trên đây là chia sẻ về mẫu bảng báo giá văn phòng phẩm mới nhất của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về Bảng báo giá văn phòng phẩm trọn gói mới nhất. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ dịch vụ thành lập công ty DNL để được hỗ trợ.
Tìm kiếm có liên quan
– Mẫu bảng giá thiết bị điện
– Mẫu bảng giá chống thấm
– Bảng báo giá vật liệu xây dựng
– Bảng báo giá thi công xây dựng
– Bảng báo giá in ấn
– Bảng báo giá chống dột
– Bảng báo giá may đồng phục
– Bảng báo giá sắt thép
– Mẫu báo giá sơn nhà
– Mẫu báo giá nội thất
– Mẫu báo giá ống nước
– Mẫu báo giá vật tư inox
– Mẫu báo giá sửa chữa nhà
– Mẫu báo giá cách âm
– Mẫu bảng báo giá đẹp
– Tải mẫu bảng báo giá bằng Excel





